久久精品18,国产区91,污视频免费在线看,久草不卡视频,av三级在线看,网站一级片,黄色在线观看国产

熱線電話: 0898-66960731 微信/手機: 13006016950   設為首頁 | 加入收藏 | 求職幫助 | 企業幫助 | 在線反饋 | 廣告服務 | 企業收費標準
吳忠人才網
寧夏吳忠2017年應屆畢業生網絡招聘會
編號 性別 年齡 求職意向 月薪 工作性質 學歷 籍貫 所學專業 時間
4536324 28 行政/后勤,其它相關職位 2000 全職 本科 寧夏 會計學 2019/12/16
4595211 24 醫院/醫療/護理,護士/護理人員 3500 全職 大專 寧夏同心 護理 2019/12/12
4594563 23 物流/倉儲,倉庫管理員 2000 全職 大專 未填 畜牧 2019/12/1
4594482 22 電子/電器/半導體/儀器儀表,電子工程師/技術員 3700 全職 本科 寧夏 電子 2019/12/1
4594077 23 電子/電器/半導體/儀器儀表,電子工程師/技術員 3000 全職 本科 寧夏吳忠 自動化控制 2019/11/14
4536810 55 生產/營運,項目經理/主管 6000 全職 本科 寧夏吳忠 機械 2019/10/21
4536729 36 生產/營運,生產/營運-不限 4000 全職 大專 寧夏 請選擇所學專業 2019/10/18
4536405 30 銀行,進出口/信用證結算 4000 全職 大專 寧夏 計算機 2019/10/6
4536162 23 質量/安全管理,質量/安全管理-不限 3000 全職 大專 寧夏 化工 2019/9/18
4480353 25 醫院/醫療/護理,護士/護理人員 5000 全職 大專 云南 護理 2019/8/16
4480272 23 財務/審計/稅務,會計 3000 全職 大專 寧夏 會計學 2019/8/14
4479948 24 財務/審計/稅務,會計,出納 4000 全職 大專 寧夏中寧 會計學 2019/7/22
4480029 21 計算機軟件,軟件UI設計師/工程師 6006 全職 大專 廣東 經濟法 2019/7/21
4461561 附照片的簡歷 26 銀行,高級客戶經理/客戶經理 3500 全職 本科 寧夏吳忠 統計學 2019/7/17
4479786 24 財務/審計/稅務,會計文員 2500 全職 大專 寧夏固原 會計學 2019/7/9
4479705 19 財務/審計/稅務,財務/審計/稅務-不限 1500 全職 大專 寧夏 會計學 2019/7/8
4479462 22 生物/制藥/醫療器械,生物/制藥/醫療器械-不限 3500 全職 本科 寧夏 化工 2019/7/3
4479300 21 藝術/設計,多媒體設計 2500 全職 大專 寧夏 機械 2019/6/23
4478895 31 財務/審計/稅務,會計 3500 全職 大專 寧夏 會計學 2019/5/26
4478814 29 IT-品管、技術支持及其它,技術支持/維護工程師 3000 全職 高中及以下 寧夏 計算機 2019/5/25
頁次: 7/10 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 轉到:
以上信息發布者承諾屬實,您若發現其中有不實內容,請與我們聯系,我們將與發布者聯系修正或直接刪除

掃一掃上面的二維碼圖案,加我微信
吳忠人才網微信公眾平臺

吳忠人才網 m.dreamsub.net 本網招聘及簡歷信息等,未經書面授權不得轉載
Copyright © 2022 0953job.com All Rights Reserved